Cifras del covid-19 en Chile (al 20 de abril)

Cifras del covid-19 en Chile (al 20 de abril)
Pacientes Casos % del total
Fallecidos * 25.317 2,2%
Casos activos 42.920 3,8%
Casos sin síntomas 252.588 22,2%
Total de casos en Chile 1.136.435
Hospitalizaciones % de hosp.
Pacientes en UCI 3.372 39,4%
Pacientes con ventilador mecánico 2.959 34,6%
Total hospitalizados 8.560
Exámenes PCR procesados positividad
Último día 45.505 10,49%
Total a la fecha 12.472.168 9,03%
Vacunación % objetivo
Personas vacunadas (1ª dosis) 7.735.162 50,9%
Personas vacunadas (2ª dosis) 5.428.829 35,7%
Objetivo de personas a vacunar 15.200.840
* Cifra consolidada del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).
Nuevos casos registrados por día
Casos diarios01 abr01 may01 jun01 jul01 ago01 sept01 oct01 nov01 dic01 ene01 feb01 mar01 abr05.00010.000

Día Casos diarios
3 mar 2020 1
4 mar 2020 2
5 mar 2020 1
6 mar 2020 1
7 mar 2020 2
8 mar 2020 3
9 mar 2020 3
10 mar 2020 4
11 mar 2020 6
12 mar 2020 11
13 mar 2020 9
14 mar 2020 18
15 mar 2020 14
16 mar 2020 81
17 mar 2020 45
18 mar 2020 37
19 mar 2020 104
20 mar 2020 92
21 mar 2020 103
22 mar 2020 95
23 mar 2020 114
24 mar 2020 176
25 mar 2020 220
26 mar 2020 164
27 mar 2020 304
28 mar 2020 299
29 mar 2020 230
30 mar 2020 310
31 mar 2020 289
1 abr 2020 293
2 abr 2020 373
3 abr 2020 333
4 abr 2020 424
5 abr 2020 310
6 abr 2020 344
7 abr 2020 301
8 abr 2020 430
9 abr 2020 426
10 abr 2020 529
11 abr 2020 426
12 abr 2020 286
13 abr 2020 312
14 abr 2020 392
15 abr 2020 356
16 abr 2020 534
17 abr 2020 445
18 abr 2020 478
19 abr 2020 358
20 abr 2020 419
21 abr 2020 325
22 abr 2020 464
23 abr 2020 516
24 abr 2020 494
25 abr 2020 552
26 abr 2020 473
27 abr 2020 482
28 abr 2020 552
29 abr 2020 770
30 abr 2020 888
1 may 2020 985
2 may 2020 1.427
3 may 2020 1.228
4 may 2020 980
5 may 2020 1.373
6 may 2020 1.032
7 may 2020 1.533
8 may 2020 1.391
9 may 2020 1.247
10 may 2020 1.647
11 may 2020 1.197
12 may 2020 1.658
13 may 2020 2.660
14 may 2020 2.659
15 may 2020 2.502
16 may 2020 1.886
17 may 2020 2.353
18 may 2020 2.278
19 may 2020 3.520
20 may 2020 4.038
21 may 2020 3.964
22 may 2020 4.276
23 may 2020 3.536
24 may 2020 3.709
25 may 2020 4.895
26 may 2020 3.964
27 may 2020 4.328
28 may 2020 4.654
29 may 2020 3.695
30 may 2020 4.220
31 may 2020 4.830
1 jun 2020 5.471
2 jun 2020 3.527
3 jun 2020 4.942
4 jun 2020 4.664
5 jun 2020 4.207
6 jun 2020 5.246
7 jun 2020 6.405
8 jun 2020 4.696
9 jun 2020 3.913
10 jun 2020 5.737
11 jun 2020 5.596
12 jun 2020 6.664
13 jun 2020 6.509
14 jun 2020 6.938
15 jun 2020 5.143
16 jun 2020 5.013
17 jun 2020 4.757
18 jun 2020 4.475
19 jun 2020 6.290
20 jun 2020 5.355
21 jun 2020 5.607
22 jun 2020 4.608
23 jun 2020 3.804
24 jun 2020 3.649
25 jun 2020 4.648
26 jun 2020 4.296
27 jun 2020 4.406
28 jun 2020 4.216
29 jun 2020 4.017
30 jun 2020 3.394
1 jul 2020 2.650
2 jul 2020 2.498
3 jul 2020 3.548
4 jul 2020 3.758
5 jul 2020 3.685
6 jul 2020 3.025
7 jul 2020 2.462
8 jul 2020 2.064
9 jul 2020 3.133
10 jul 2020 3.058
11 jul 2020 2.755
12 jul 2020 3.012
13 jul 2020 2.616
14 jul 2020 1.836
15 jul 2020 1.712
16 jul 2020 2.475
17 jul 2020 2.840
18 jul 2020 2.185
19 jul 2020 2.082
20 jul 2020 2.099
21 jul 2020 1.656
22 jul 2020 1.741
23 jul 2020 2.371
24 jul 2020 2.545
25 jul 2020 2.287
26 jul 2020 2.198
27 jul 2020 2.133
28 jul 2020 1.876
29 jul 2020 1.773
30 jul 2020 1.948
31 jul 2020 2.123
1 ago 2020 1.979
2 ago 2020 2.081
3 ago 2020 1.762
4 ago 2020 1.462
5 ago 2020 1.781
6 ago 2020 1.545
7 ago 2020 2.079
8 ago 2020 2.201
9 ago 2020 2.036
10 ago 2020 1.988
11 ago 2020 1.566
12 ago 2020 1.540
13 ago 2020 1.852
14 ago 2020 2.077
15 ago 2020 1.777
16 ago 2020 2.086
17 ago 2020 1.556
18 ago 2020 1.336
19 ago 2020 1.333
20 ago 2020 1.813
21 ago 2020 1.920
22 ago 2020 1.926
23 ago 2020 1.942
24 ago 2020 1.903
25 ago 2020 1.406
26 ago 2020 1.371
27 ago 2020 1.739
28 ago 2020 1.868
29 ago 2020 2.033
30 ago 2020 1.966
31 ago 2020 1.753
1 sept 2020 1.415
2 sept 2020 1.582
3 sept 2020 1.758
4 sept 2020 1.965
5 sept 2020 1.961
6 sept 2020 2.077
7 sept 2020 1.764
8 sept 2020 1.687
9 sept 2020 1.482
10 sept 2020 1.639
11 sept 2020 1.860
12 sept 2020 2.135
13 sept 2020 2.082
14 sept 2020 1.685
15 sept 2020 1.536
16 sept 2020 1.305
17 sept 2020 1.860
18 sept 2020 1.673
19 sept 2020 1.848
20 sept 2020 1.600
21 sept 2020 1.194
22 sept 2020 1.054
23 sept 2020 1.372
24 sept 2020 1.731
25 sept 2020 2.222
26 sept 2020 2.109
27 sept 2020 1.923
28 sept 2020 1.770
29 sept 2020 1.622
30 sept 2020 1.684
1 oct 2020 1.760
2 oct 2020 1.839
3 oct 2020 1.880
4 oct 2020 1.708
5 oct 2020 1.567
6 oct 2020 1.554
7 oct 2020 1.131
8 oct 2020 1.575
9 oct 2020 1.750
10 oct 2020 1.824
11 oct 2020 1.776
12 oct 2020 1.517
13 oct 2020 1.392
14 oct 2020 1.089
15 oct 2020 1.122
16 oct 2020 1.689
17 oct 2020 1.811
18 oct 2020 1.759
19 oct 2020 1.545
20 oct 2020 1.099
21 oct 2020 1.152
22 oct 2020 1.495
23 oct 2020 1.773
24 oct 2020 1.631
25 oct 2020 1.540
26 oct 2020 1.505
27 oct 2020 922
28 oct 2020 1.004
29 oct 2020 1.519
30 oct 2020 1.529
31 oct 2020 1.686
1 nov 2020 1.607
2 nov 2020 1.314
3 nov 2020 1.009
4 nov 2020 846
5 nov 2020 1.540
6 nov 2020 1.801
7 nov 2020 1.568
8 nov 2020 1.576
9 nov 2020 1.318
10 nov 2020 1.083
11 nov 2020 904
12 nov 2020 1.631
13 nov 2020 1.592
14 nov 2020 2.195
15 nov 2020 1.597
16 nov 2020 1.331
17 nov 2020 1.003
18 nov 2020 945
19 nov 2020 1.455
20 nov 2020 1.573
21 nov 2020 1.550
22 nov 2020 1.497
23 nov 2020 1.440
24 nov 2020 1.005
25 nov 2020 1.004
26 nov 2020 1.564
27 nov 2020 1.570
28 nov 2020 1.718
29 nov 2020 1.489
30 nov 2020 1.313
1 dic 2020 1.119
2 dic 2020 1.035
3 dic 2020 1.507
4 dic 2020 1.729
5 dic 2020 1.533
6 dic 2020 1.710
7 dic 2020 1.760
8 dic 2020 1.389
9 dic 2020 1.247
10 dic 2020 1.662
11 dic 2020 1.531
12 dic 2020 1.807
13 dic 2020 2.139
14 dic 2020 1.911
15 dic 2020 1.498
16 dic 2020 1.402
17 dic 2020 1.998
18 dic 2020 2.404
19 dic 2020 2.217
20 dic 2020 2.191
21 dic 2020 1.943
22 dic 2020 1.701
23 dic 2020 1.726
24 dic 2020 2.395
25 dic 2020 2.520
26 dic 2020 2.564
27 dic 2020 1.711
28 dic 2020 1.923
29 dic 2020 1.958
30 dic 2020 1.961
31 dic 2020 3.022
1 ene 2021 3.588
2 ene 2021 3.338
3 ene 2021 3.825
4 ene 2021 2.450
5 ene 2021 2.457
6 ene 2021 2.378
7 ene 2021 3.685
8 ene 2021 4.201
9 ene 2021 4.361
10 ene 2021 4.181
11 ene 2021 3.970
12 ene 2021 3.238
13 ene 2021 3.394
14 ene 2021 4.177
15 ene 2021 4.471
16 ene 2021 4.340
17 ene 2021 4.313
18 ene 2021 3.918
19 ene 2021 3.400
20 ene 2021 3.583
21 ene 2021 4.363
22 ene 2021 4.956
23 ene 2021 4.550
24 ene 2021 4.498
25 ene 2021 4.068
26 ene 2021 3.322
27 ene 2021 3.371
28 ene 2021 4.260
29 ene 2021 4.606
30 ene 2021 4.160
31 ene 2021 4.209
1 feb 2021 3.779
2 feb 2021 3.138
3 feb 2021 2.616
4 feb 2021 3.589
5 feb 2021 3.786
6 feb 2021 4.063
7 feb 2021 3.804
8 feb 2021 3.464
9 feb 2021 2.829
10 feb 2021 2.399
11 feb 2021 3.729
12 feb 2021 4.169
13 feb 2021 3.920
14 feb 2021 3.815
15 feb 2021 3.333
16 feb 2021 2.547
17 feb 2021 2.330
18 feb 2021 3.866
19 feb 2021 3.827
20 feb 2021 3.893
21 feb 2021 3.618
22 feb 2021 3.547
23 feb 2021 2.356
24 feb 2021 2.554
25 feb 2021 4.181
26 feb 2021 4.586
27 feb 2021 4.523
28 feb 2021 4.208
1 mar 2021 4.082
2 mar 2021 2.747
3 mar 2021 3.053
4 mar 2021 4.567
5 mar 2021 5.325
6 mar 2021 5.037
7 mar 2021 5.280
8 mar 2021 4.733
9 mar 2021 3.528
10 mar 2021 3.958
11 mar 2021 5.566
12 mar 2021 5.983
13 mar 2021 5.928
14 mar 2021 5.734
15 mar 2021 5.117
16 mar 2021 4.591
17 mar 2021 4.395
18 mar 2021 6.249
19 mar 2021 6.604
20 mar 2021 7.084
21 mar 2021 6.836
22 mar 2021 6.155
23 mar 2021 4.948
24 mar 2021 4.826
25 mar 2021 7.023
26 mar 2021 7.626
27 mar 2021 7.588
28 mar 2021 7.326
29 mar 2021 7.247
30 mar 2021 5.394
31 mar 2021 6.053
1 abr 2021 7.830
2 abr 2021 8.112
3 abr 2021 8.028
4 abr 2021 7.304
5 abr 2021 5.807
6 abr 2021 5.164
7 abr 2021 5.134
8 abr 2021 8.195
9 abr 2021 9.171
10 abr 2021 8.124
11 abr 2021 7.945
12 abr 2021 6.372
13 abr 2021 5.718
14 abr 2021 5.497
15 abr 2021 7.357
16 abr 2021 7.590
17 abr 2021 7.696
18 abr 2021 7.294
19 abr 2021 6.643
20 abr 2021 5.071
Fallecidos confirmados por Covid-19
Fallecidos01 abr01 may01 jun01 jul01 ago01 sept01 oct01 nov01 dic01 ene01 feb01 mar01 abr0100200

Día Fallecidos
19 mar 2020 1
20 mar 2020 1
21 mar 2020 1
22 mar 2020 0
23 mar 2020 1
24 mar 2020 0
25 mar 2020 1
26 mar 2020 1
27 mar 2020 1
28 mar 2020 1
29 mar 2020 1
30 mar 2020 3
31 mar 2020 5
1 abr 2020 1
2 abr 2020 6
3 abr 2020 7
4 abr 2020 8
5 abr 2020 1
6 abr 2020 6
7 abr 2020 6
8 abr 2020 11
9 abr 2020 9
10 abr 2020 7
11 abr 2020 8
12 abr 2020 4
13 abr 2020 10
14 abr 2020 4
15 abr 2020 11
16 abr 2020 8
17 abr 2020 6
18 abr 2020 7
19 abr 2020 10
20 abr 2020 10
21 abr 2020 11
22 abr 2020 5
23 abr 2020 8
24 abr 2020 9
25 abr 2020 7
26 abr 2020 13
27 abr 2020 14
28 abr 2020 9
29 abr 2020 9
30 abr 2020 13
1 may 2020 11
2 may 2020 9
3 may 2020 19
4 may 2020 16
5 may 2020 15
6 may 2020 22
7 may 2020 32
8 may 2020 19
9 may 2020 34
10 may 2020 33
11 may 2020 25
12 may 2020 32
13 may 2020 41
14 may 2020 43
15 may 2020 43
16 may 2020 61
17 may 2020 56
18 may 2020 75
19 may 2020 73
20 may 2020 81
21 may 2020 78
22 may 2020 83
23 may 2020 108
24 may 2020 119
25 may 2020 100
26 may 2020 118
27 may 2020 140
28 may 2020 129
29 may 2020 141
30 may 2020 150
31 may 2020 131
1 jun 2020 158
2 jun 2020 157
3 jun 2020 167
4 jun 2020 165
5 jun 2020 171
6 jun 2020 178
7 jun 2020 164
8 jun 2020 155
9 jun 2020 187
10 jun 2020 176
11 jun 2020 187
12 jun 2020 183
13 jun 2020 195
14 jun 2020 176
15 jun 2020 170
16 jun 2020 188
17 jun 2020 188
18 jun 2020 140
19 jun 2020 167
20 jun 2020 149
21 jun 2020 149
22 jun 2020 140
23 jun 2020 139
24 jun 2020 137
25 jun 2020 138
26 jun 2020 139
27 jun 2020 125
28 jun 2020 134
29 jun 2020 123
30 jun 2020 124
1 jul 2020 112
2 jul 2020 133
3 jul 2020 129
4 jul 2020 102
5 jul 2020 93
6 jul 2020 113
7 jul 2020 116
8 jul 2020 113
9 jul 2020 113
10 jul 2020 87
11 jul 2020 89
12 jul 2020 88
13 jul 2020 104
14 jul 2020 88
15 jul 2020 85
16 jul 2020 99
17 jul 2020 81
18 jul 2020 73
19 jul 2020 66
20 jul 2020 69
21 jul 2020 90
22 jul 2020 74
23 jul 2020 58
24 jul 2020 81
25 jul 2020 68
26 jul 2020 58
27 jul 2020 87
28 jul 2020 72
29 jul 2020 79
30 jul 2020 68
31 jul 2020 68
1 ago 2020 87
2 ago 2020 60
3 ago 2020 60
4 ago 2020 66
5 ago 2020 61
6 ago 2020 50
7 ago 2020 67
8 ago 2020 48
9 ago 2020 43
10 ago 2020 44
11 ago 2020 53
12 ago 2020 50
13 ago 2020 51
14 ago 2020 63
15 ago 2020 53
16 ago 2020 50
17 ago 2020 58
18 ago 2020 55
19 ago 2020 66
20 ago 2020 63
21 ago 2020 70
22 ago 2020 50
23 ago 2020 43
24 ago 2020 61
25 ago 2020 51
26 ago 2020 50
27 ago 2020 52
28 ago 2020 41
29 ago 2020 49
30 ago 2020 50
31 ago 2020 66
1 sept 2020 55
2 sept 2020 47
3 sept 2020 62
4 sept 2020 51
5 sept 2020 52
6 sept 2020 43
7 sept 2020 47
8 sept 2020 48
9 sept 2020 42
10 sept 2020 65
11 sept 2020 52
12 sept 2020 42
13 sept 2020 53
14 sept 2020 53
15 sept 2020 47
16 sept 2020 41
17 sept 2020 40
18 sept 2020 55
19 sept 2020 55
20 sept 2020 47
21 sept 2020 46
22 sept 2020 47
23 sept 2020 51
24 sept 2020 50
25 sept 2020 58
26 sept 2020 36
27 sept 2020 40
28 sept 2020 39
29 sept 2020 62
30 sept 2020 53
1 oct 2020 43
2 oct 2020 50
3 oct 2020 52
4 oct 2020 41
5 oct 2020 51
6 oct 2020 49
7 oct 2020 50
8 oct 2020 43
9 oct 2020 49
10 oct 2020 45
11 oct 2020 45
12 oct 2020 49
13 oct 2020 38
14 oct 2020 45
15 oct 2020 53
16 oct 2020 47
17 oct 2020 43
18 oct 2020 35
19 oct 2020 46
20 oct 2020 53
21 oct 2020 43
22 oct 2020 46
23 oct 2020 45
24 oct 2020 38
25 oct 2020 38
26 oct 2020 41
27 oct 2020 35
28 oct 2020 52
29 oct 2020 47
30 oct 2020 37
31 oct 2020 41
1 nov 2020 40
2 nov 2020 41
3 nov 2020 35
4 nov 2020 38
5 nov 2020 49
6 nov 2020 43
7 nov 2020 44
8 nov 2020 30
9 nov 2020 34
10 nov 2020 38
11 nov 2020 41
12 nov 2020 34
13 nov 2020 43
14 nov 2020 29
15 nov 2020 49
16 nov 2020 38
17 nov 2020 31
18 nov 2020 40
19 nov 2020 37
20 nov 2020 43
21 nov 2020 25
22 nov 2020 46
23 nov 2020 49
24 nov 2020 41
25 nov 2020 27
26 nov 2020 44
27 nov 2020 51
28 nov 2020 26
29 nov 2020 51
30 nov 2020 38
1 dic 2020 36
2 dic 2020 33
3 dic 2020 34
4 dic 2020 36
5 dic 2020 32
6 dic 2020 38
7 dic 2020 40
8 dic 2020 33
9 dic 2020 42
10 dic 2020 36
11 dic 2020 42
12 dic 2020 26
13 dic 2020 22
14 dic 2020 44
15 dic 2020 48
16 dic 2020 47
17 dic 2020 53
18 dic 2020 35
19 dic 2020 36
20 dic 2020 51
21 dic 2020 39
22 dic 2020 48
23 dic 2020 37
24 dic 2020 42
25 dic 2020 46
26 dic 2020 59
27 dic 2020 49
28 dic 2020 38
29 dic 2020 30
30 dic 2020 33
31 dic 2020 44
1 ene 2021 46
2 ene 2021 53
3 ene 2021 46
4 ene 2021 58
5 ene 2021 52
6 ene 2021 62
7 ene 2021 68
8 ene 2021 52
9 ene 2021 54
10 ene 2021 44
11 ene 2021 64
12 ene 2021 54
13 ene 2021 51
14 ene 2021 68
15 ene 2021 54
16 ene 2021 66
17 ene 2021 52
18 ene 2021 71
19 ene 2021 74
20 ene 2021 83
21 ene 2021 64
22 ene 2021 70
23 ene 2021 65
24 ene 2021 79
25 ene 2021 69
26 ene 2021 70
27 ene 2021 96
28 ene 2021 85
29 ene 2021 68
30 ene 2021 70
31 ene 2021 89
1 feb 2021 87
2 feb 2021 73
3 feb 2021 79
4 feb 2021 77
5 feb 2021 82
6 feb 2021 80
7 feb 2021 69
8 feb 2021 79
9 feb 2021 82
10 feb 2021 101
11 feb 2021 64
12 feb 2021 71
13 feb 2021 67
14 feb 2021 68
15 feb 2021 81
16 feb 2021 60
17 feb 2021 73
18 feb 2021 73
19 feb 2021 70
20 feb 2021 76
21 feb 2021 69
22 feb 2021 74
23 feb 2021 71
24 feb 2021 86
25 feb 2021 71
26 feb 2021 80
27 feb 2021 66
28 feb 2021 73
1 mar 2021 85
2 mar 2021 73
3 mar 2021 54
4 mar 2021 80
5 mar 2021 87
6 mar 2021 80
7 mar 2021 78
8 mar 2021 84
9 mar 2021 96
10 mar 2021 103
11 mar 2021 83
12 mar 2021 80
13 mar 2021 81
14 mar 2021 92
15 mar 2021 91
16 mar 2021 113
17 mar 2021 74
18 mar 2021 95
19 mar 2021 93
20 mar 2021 74
21 mar 2021 87
22 mar 2021 113
23 mar 2021 93
24 mar 2021 96
25 mar 2021 98
26 mar 2021 94
27 mar 2021 100
28 mar 2021 94
29 mar 2021 99
30 mar 2021 113
31 mar 2021 101
1 abr 2021 97
2 abr 2021 97
3 abr 2021 96
4 abr 2021 115
5 abr 2021 109
6 abr 2021 97
7 abr 2021 97
8 abr 2021 133
9 abr 2021 97
10 abr 2021 105
11 abr 2021 104
12 abr 2021 123
13 abr 2021 127
14 abr 2021 88
15 abr 2021 84
16 abr 2021 37
17 abr 2021 7
* Cifras se van actualizando retroactivamente. Fecha corresponde al día de la defunción. | Fuente: Departamento de Estadisticas e Información de Salud (DEIS)
Personas vacunadas por día
Primera dosisSegunda dosis24 dic.27 dic.6 ene.15 ene.19 ene.22 ene.27 ene.3 feb.6 feb.9 feb.12 feb.15 feb.18 feb.21 feb.24 feb.27 feb.2 mar.5 mar.8 mar.11 mar.14 mar.17 mar.20 mar.23 mar.26 mar.29 mar.1 abr.4 abr.7 abr.10 abr.13 abr.0150.000300.000

Día Primera dosis Segunda dosis
24 dic. 420 420
25 dic. 4.778 0
26 dic. 3.140 0
27 dic. 311 0
4 ene. 405 0
5 ene. 1.443 0
6 ene. 205 0
13 ene. 1 1.029
14 ene. 2.118 4.796
15 ene. 957 2.474
16 ene. 23 67
18 ene. 11.045 0
19 ene. 19.355 2
20 ene. 9.309 0
21 ene. 3.062 0
22 ene. 412 0
25 ene. 17 1.403
26 ene. 21 595
27 ene. 1 34
29 ene. 0 5
2 feb. 13.189 6
3 feb. 170.341 0
4 feb. 174.041 2.108
5 feb. 168.673 670
6 feb. 27.852 5
7 feb. 8.635 1
8 feb. 221.428 11.772
9 feb. 242.449 19.363
10 feb. 272.480 8.333
11 feb. 251.251 2.878
12 feb. 229.198 208
13 feb. 29.507 34
14 feb. 4.465 0
15 feb. 265.840 0
16 feb. 219.996 10
17 feb. 188.003 0
18 feb. 155.238 0
19 feb. 142.105 0
20 feb. 9.639 0
21 feb. 1.164 0
22 feb. 108.111 21
23 feb. 94.216 40
24 feb. 86.022 173
25 feb. 85.925 144
26 feb. 78.104 118
27 feb. 10.039 4
28 feb. 355 0
1 mar. 137.122 405
2 mar. 158.939 12.406
3 mar. 157.810 153.936
4 mar. 144.716 165.661
5 mar. 136.208 161.433
6 mar. 9.639 24.117
7 mar. 1.067 6.848
8 mar. 136.537 213.822
9 mar. 138.996 237.236
10 mar. 135.751 265.062
11 mar. 171.355 245.160
12 mar. 150.922 222.878
13 mar. 24.233 26.116
14 mar. 2.738 3.828
15 mar. 157.584 272.160
16 mar. 166.310 243.260
17 mar. 151.025 215.711
18 mar. 148.572 185.907
19 mar. 139.682 154.663
20 mar. 23.146 11.010
21 mar. 2.977 1.174
22 mar. 146.324 121.902
23 mar. 150.075 90.397
24 mar. 153.847 64.625
25 mar. 157.303 55.059
26 mar. 165.810 50.821
27 mar. 12.891 2.740
28 mar. 967 421
29 mar. 151.046 115.371
30 mar. 133.744 144.498
31 mar. 126.707 152.876
1 abr. 134.285 168.139
2 abr. 1.846 5.155
3 abr. 1.868 1.338
4 abr. 654 457
5 abr. 79.554 204.428
6 abr. 92.988 146.409
7 abr. 94.577 137.979
8 abr. 76.096 162.239
9 abr. 70.338 147.427
10 abr. 11.048 14.811
11 abr. 1.090 1.356
12 abr. 77.777 158.233
13 abr. 74.463 158.940
14 abr. 78.615 147.988
15 abr. 58.436 136.508
Desglose de casos por región
Casos Fallecidos
Región Nuevos Activos Total Nuevos Total
Arica y Parinacota 47 705 19.147 0 380
Tarapacá 144 1.012 32.186 0 584
Antofagasta 124 1.358 47.079 0 929
Atacama 163 1.044 16.784 0 192
Coquimbo 137 1.028 30.397 0 586
Valparaíso 377 3.920 79.506 0 2.159
Metropolitana 1.940 15.433 473.595 40 13.706
O’Higgins 269 2.118 45.178 0 993
Maule 467 3.918 65.480 0 1.124
Ñuble 126 1.020 24.640 0 442
Biobío 431 4.326 109.896 0 1.790
Araucanía 464 3.363 65.724 0 804
Los Ríos 119 1.338 32.001 0 354
Los Lagos 165 1.622 66.478 0 878
Aysén 15 152 3.981 0 30
Magallanes 83 561 24.315 0 365
Desconocido 0 2 48 0 1
Total nacional 5.071 42.920 1.136.435 40 25.317
* Cifra de fallecidos consolidada del Departamento de Estadisticas e Información de Salud (DEIS).
Curva por región desde el primer caso

Pincha las regiones para modificar el gráfico:

  • XV
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • RM
  • VI
  • VII
  • XVI
  • VIII
  • IX
  • XIV
  • X
  • XI
  • XII
  1. Logarítmica
  2. Lineal
501001502002503003504000505005.00050.000500.000Días

Día Región Metropolitana Maule Ñuble Araucanía
1 1 1 1 1
2 2 2 2 1
3 3 2 4 4
4 4 2 4 7
5 6 2 12 9
6 7 3 26 15
7 10 4 26 27
8 14 5 28 40
9 23 7 44 59
10 29 8 58 74
11 40 8 64 111
12 54 9 81 143
13 123 9 105 177
14 152 9 111 205
15 174 9 114 247
16 247 11 144 302
17 304 14 172 343
18 359 14 197 389
19 409 15 229 432
20 459 25 245 477
21 540 28 259 509
22 682 29 341 562
23 746 30 370 612
24 938 31 401 669
25 1.084 32 425 689
26 1.167 37 474 712
27 1.295 42 522 739
28 1.420 54 561 775
29 1.521 62 571 795
30 1.636 71 589 816
31 1.742 82 606 826
32 1.957 89 613 882
33 2.102 97 618 907
34 2.244 103 622 944
35 2.350 108 634 972
36 2.548 108 639 1.045
37 2.832 119 656 1.092
38 3.193 128 667 1.113
39 3.448 131 678 1.142
40 3.599 134 687 1.184
41 3.803 138 694 1.203
42 4.086 141 703 1.216
43 4.334 142 708 1.236
44 4.682 152 715 1.251
45 4.915 167 725 1.273
46 5.192 223 731 1.293
47 5.381 276 741 1.295
48 5.643 302 747 1.314
49 5.788 304 761 1.328
50 6.083 316 768 1.331
51 6.434 328 768 1.352
52 6.761 333 776 1.362
53 7.165 349 786 1.385
54 7.496 350 787 1.403
55 7.858 354 789 1.418
56 8.300 363 791 1.454
57 8.889 384 793 1.466
58 9.625 392 794 1.482
59 10.516 393 801 1.495
60 11.661 394 812 1.536
61 12.656 396 814 1.564
62 13.528 397 826 1.587
63 14.707 399 839 1.606
64 15.582 408 849 1.639
65 16.828 408 885 1.666
66 17.979 414 921 1.680
67 18.957 425 942 1.715
68 20.353 432 985 1.737
69 21.317 441 988 1.774
70 22.709 454 1.011 1.808
71 24.965 466 1.020 1.857
72 27.216 485 1.025 1.883
73 29.276 519 1.077 1.916
74 30.794 540 1.102 1.954
75 32.684 551 1.139 1.989
76 34.451 573 1.147 2.060
77 37.591 602 1.174 2.071
78 41.173 640 1.205 2.111
79 44.635 680 1.242 2.141
80 48.350 731 1.256 2.173
81 51.373 782 1.257 2.182
82 54.544 823 1.290 2.288
83 58.930 892 1.290 2.321
84 62.285 953 1.329 2.377
85 66.011 1.013 1.372 2.410
86 69.915 1.066 1.429 2.445
87 72.910 1.120 1.470 2.488
88 76.251 1.180 1.490 2.535
89 80.504 1.256 1.552 2.579
90 85.239 1.297 1.584 2.645
91 88.194 1.341 1.616 2.675
92 92.191 1.381 1.673 2.728
93 95.890 1.595 1.718 2.775
94 99.066 1.732 1.737 2.815
95 103.194 1.834 1.778 2.864
96 108.462 1.969 1.832 2.897
97 112.136 2.109 1.852 2.920
98 115.126 2.176 1.929 2.969
99 119.746 2.289 1.974 3.009
100 124.135 2.440 2.103 3.027
101 129.694 2.560 2.135 3.037
102 134.751 2.691 2.159 3.064
103 140.398 2.844 2.181 3.105
104 144.280 2.997 2.195 3.128
105 148.302 3.091 2.219 3.172
106 180.532 3.189 2.233 3.212
107 183.553 3.386 2.274 3.231
108 187.974 3.592 2.317 3.246
109 191.577 3.807 2.363 3.267
110 195.366 3.958 2.384 3.324
111 198.392 4.210 2.397 3.369
112 200.861 4.355 2.414 3.399
113 203.211 4.504 2.447 3.453
114 206.246 4.657 2.490 3.472
115 208.862 4.832 2.533 3.482
116 211.819 5.013 2.577 3.505
117 214.388 5.182 2.617 3.538
118 216.896 5.322 2.640 3.557
119 219.151 5.463 2.700 3.595
120 220.467 5.549 2.782 3.604
121 221.820 5.717 2.838 3.615
122 223.892 5.820 2.909 3.651
123 226.128 5.974 2.965 3.676
124 228.208 6.144 2.989 3.697
125 229.856 6.265 3.013 3.710
126 231.171 6.378 3.032 3.724
127 232.158 6.495 3.090 3.747
128 233.845 6.581 3.105 3.774
129 235.370 6.700 3.238 3.782
130 236.699 6.833 3.222 3.806
131 238.360 6.946 3.250 3.852
132 239.791 7.053 3.273 3.878
133 240.655 7.156 3.286 3.902
134 241.345 7.241 3.323 3.947
135 242.538 7.341 3.349 3.978
136 244.039 7.485 3.370 4.023
137 245.180 7.626 3.377 4.049
138 245.983 7.716 3.436 4.097
139 246.948 7.817 3.449 4.123
140 247.622 7.884 3.479 4.164
141 248.352 8.009 3.504 4.208
142 249.355 8.085 3.529 4.235
143 250.420 8.200 3.556 4.254
144 251.306 8.312 3.583 4.314
145 252.122 8.452 3.603 4.344
146 253.028 8.574 3.616 4.365
147 253.688 8.673 3.644 4.397
148 254.354 8.718 3.656 4.437
149 255.020 8.830 3.702 4.455
150 255.841 8.943 3.752 4.490
151 256.628 9.042 3.784 4.528
152 257.394 9.103 3.822 4.564
153 258.080 9.205 3.842 4.610
154 258.579 9.278 3.878 4.639
155 259.224 9.367 3.910 4.662
156 259.922 9.428 3.942 4.705
157 260.650 9.524 3.950 4.736
